Postępowania habilitacyjne
| Imię i nazwisko habilitanta: | Zofia Gródek-Szostak |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | habilitacja |
| Dziedzina nauki: | Nauki społeczne |
| Dyscyplina: | Nauki o zarządzaniu i jakości |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego: | monografia: Upowszechnianie transferu technologii w sieci innowacji, C.H. Beck sp. z o.o., ISBN 978-83-8291-461-0 |
| Data wszczęcia postępowania: | 16.03.2023 |
| Data zakończenia postępowania: | 28.09.2023 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nie nadano |
| Imię i nazwisko habilitanta: | Jurij Renkas |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | habilitacja |
| Dziedzina nauki: | Nauki społeczne |
| Dyscyplina: | Ekonomia i finanse |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego: | Zestaw trzech publikacji (monografii autorskiej i dwóch artykułów naukowych), pt. "Wiedza z zakresu termodynamiki w rozwoju teorii pomiaru personalnego kapitału ludzkiego i teorii rachunkowości" |
| Data wszczęcia postępowania: | 10.11.2022 |
| Data zakończenia postępowania: | 25.09.2023 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nie nadano |
| Imię i nazwisko habilitanta: | Mateusz Tomal |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | habilitacja |
| Dziedzina nauki: | Nauki społeczne |
| Dyscyplina: | Ekonomia i finanse |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego: | Cykl powiązanych tematycznie publikacji pt. Determinanty oraz dynamika cen najmu na polskim rynku mieszkaniowym |
| Data wszczęcia postępowania: | 11.10.2022 |
| Data zakończenia postępowania: | 25.09.2023 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nie nadano |
| Imię i nazwisko habilitanta: | Rafał Jan Lisiakiewicz |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | habilitacja |
| Dziedzina nauki: | Nauki społeczne |
| Dyscyplina: | Nauki o polityce i administracji |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego: | Monografia naukowa: |
| Data wszczęcia postępowania: | 25.11.2022 |
| Data zakończenia postępowania: | 12.07.2023 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko habilitanta: | Katarzyna Żmija |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | habilitacja |
| Dziedzina nauki: | Nauki społeczne |
| Dyscyplina: | Ekonomia i finanse |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego: | Monografia naukowa: Żmija K., (2022), Innowacyjność przedsiębiorstw sektora MSP w świetle rozwoju obszarów wiejskich, Difin, Warszawa, ISBN 978-83-8270-116-6 |
| Data wszczęcia postępowania: | 26.10.2022 |
| Data zakończenia postępowania: | 29.05.2023 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko habilitanta: | Katarzyna Sanak-Kosmowska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | habilitacja |
| Dziedzina nauki: | Nauki społeczne |
| Dyscyplina: | Nauki o zarządzaniu i jakości |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego: | Osiągnięcie główne: autorska monografia Evaluating Social Media Marketing; Social: Proof and Online Buyer Behaviour wydana w 2021 roku przez wydawnictwo Routledge w serii Routledge Studies in Marketing (ISBN 9780367646523).
• Współautorstwo monografii: Jan W. Wiktor, Katarzyna Sanak-Kosmowska, Information Asymmetry in Online Advertising, wydanej w 2021 roku przez wydawnictwo Routledge w serii Routledge Studies in Marketing (ISBN 9781003134121). |
| Data wszczęcia postępowania: | 27.09.2022 |
| Data zakończenia postępowania: | 25.05.2023 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko habilitanta: | Agnieszka Górka-Chowaniec |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | habilitacja |
| Dziedzina nauki: | Nauki społeczne |
| Dyscyplina: | Nauki o zarządzaniu i jakości |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego: | Górka - Chowaniec A. (2022), Zachowania konsumentów aktywizujące działania przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne w turbulentnym i niepewnym otoczeniu, Wydawnictwo PWE, ISBN: 978-83-208-2430-8 |
| Data wszczęcia postępowania: | 12.09.2022 |
| Data zakończenia postępowania: | 27.04.2023 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nie nadano |
| Imię i nazwisko habilitanta: | Ryszard Kowalski |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | habilitacja |
| Dziedzina nauki: | Nauki społeczne |
| Dyscyplina: | Ekonomia i finanse |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego: | cykl powiązanych tematycznie publikacji pt. Od ekonomii normatywnej do pozytywnej: wokół zagadnień państwa dobrobytu |
| Data wszczęcia postępowania: | 23.12.2021 |
| Data zakończenia postępowania: | 24.04.2023 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko habilitanta: | Dominik Zimon |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | habilitacja |
| Dziedzina nauki: | Nauki społeczne |
| Dyscyplina: | Nauki o zarządzaniu i jakości |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego: | Systemy i modele wspierające zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw |
| Data wszczęcia postępowania: | 08.06.2020 |
| Data zakończenia postępowania: | 23.03.2023 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nie nadano |
| Imię i nazwisko habilitanta: | Grzegorz Wałęga |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | habilitacja |
| Dziedzina nauki: | Nauki społeczne |
| Dyscyplina: | Ekonomia i finanse |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego: | Cykl powiązanych tematycznie publikacji naukowych zatytułowany: Uwarunkowania i konsekwencje nadmiernego zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce |
| Data wszczęcia postępowania: | 23.12.2021 |
| Data zakończenia postępowania: | 20.03.2023 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |